Financieel overzicht Stichting Samen Op Pad | 9-juli-21 | ||||||
Donatie realisering vanaf 2008 het jaar 2007 niet meegerekend omdat dit jaar buiten het SOP groepswandelen valt. | |||||||
Voor donatie | Donatie | Resultaat | |||||
Bruto inkomsten | Baten | voorstel | voldaan | % Bruto | Baten | % netto | |
baten 2008 | € 2.476 | € 1.269 | € 1.140 | € 1.140 | 46% | € 129 | 90% |
baten 2009 | € 2.160 | € 1.292 | € 1.036 | € 1.036 | 48% | € 256 | 80% |
baten 2010 | € 2.770 | € 1.704 | € 2.000 | € 2.000 | 72% | € -296 | 117% |
baten 2011 | € 5.098 | € 4.673 | € 4.670 | € 4.670 | 92% | € 3 | 100% |
baten 2012 | € 4.847 | € 4.235 | € 4.000 | € 4.000 | 83% | € 235 | 94% |
baten 2013 | € 5.209 | € 4.767 | € 3.360 | € 3.360 | 64% | € 1.407 | 70% |
baten 2014 | € 4.270 | € 3.217 | € 3.000 | € 3.000 | 70% | € 217 | 93% |
baten 2015 | € 5.280 | € 4.000 | € 4.500 | € 4.500 | 85% | € -500 | 112% |
baten 2016 | € 5.984 | € 4.601 | € 4.500 | € 4.500 | 75% | € 101 | 98% |
baten 2017 | € 6.992 | € 4.904 | € 5.000 | € 5.000 | 72% | € -96 | 102% |
baten 2018 | € 7.571 | € 5.221 | € 5.100 | € 5.100 | 67% | € 121 | 98% |
baten 2019 | € 7.800 | € 5.623 | € 5.085 | € 5.085 | 65% | € 538 | 90% |
baten 2020 | € 2.699 | € 919 | € - | € - | € 919 | ||
baten 2021 | € - | € - | € - | € - | € - | ||
baten 2022 | € - | € - | € - | € - | € - | ||
baten 2023 | € - | € - | € - | € - | € - | ||
baten 2024 | € - | € - | € - | € - | € - | ||
baten 2025 | € - | € - | € - | € - | € - | ||
Financieel overzicht Stichting Samen Op Pad | |||||||
Totalen | € 63.156 | € 46.423 | € 43.391 | € 43.391 | 69% | € 3.032 | 93% |
Samen Op Pad heeft als doelstelling om per jaar minimaal 80% van de netto baten (inkomsten na aftrek van kosten) te doneren. * Het negatief batig saldo over deze jaren heeft te maken met een stukje afschrijving en of vooruitbetaalde lasten. | |||||||
in kas | € 3.032,16 |
Resultaten rekeningen
Begroting realisatie 2020 klik hier
Begroting realisatie 2019 klik hier
Begroting realisatie 2018 klik hier
Begroting realisatie 2017 klik hier
Begroting realisatie 2016 klik hier
Begroting realisatie 2015 klik hier
Begroting realisatie 2014 klik hier
Begroting realisatie 2013 klik hier
Begroting realisatie 2012 klik hier
Begroting realisatie 2011 klik hier
Begroting realisatie 2010 klik hier
Begroting realisatie 2009 klik hier
Begroting realisatie 2008 klik hier